
| Assistenza Sociale Per Utenti residenti nella Provincia di Rimini con invalidità accertata o disagio sociale |
||||||||||||||
| Città | Età e Handicap | Assistente Sociale | ||||||||||||
| Rimini | Minori | Per appuntamento telefonare al 0541 - 707038 in via Coriano 38, Rimini | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | Via Coriano 38, Costantini 707416 - Antonelli 327403 - Comandini 707423 - Nanni 707408 - Di Angilla 707422 -Bolognini 7420 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | Colosseo via Coriano 38, Rossi Vilma 707031 - Pugliese Riccardina 707530 - Polletti Monique 707530 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici | Simap, via Asili Baldini. - Pinna - Del Bianco | |||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | Sportello sociale di via Ducale 7/9, 0541 - 704685-62 Lunedì, mertedì, Giovedì e Venerdì dalle 8,30alle 10 senza appuntamento. | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Via Brighenti 24. Centralino: 704662 - Ghiberti Piera 707353 (domiciliazione: rientro a casa dall'H di minori, adulti, anziani) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bellaria | Minori | P.zza Del popolo, Gattei Claudia 327162 - Vulpitta Camilla 327160 | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | P.zza Del popolo, Tentoni Morena 327168 Da Lunedì a Giovedì | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | P.zza Del Popolo, De Cesari Monica 327168 il Mercoledì | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici | Pinna Piera 327159 il Giovedì - Dott.ssa Bartolucci 327177 il Martedì e Giovedì | |||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | P.zza Del Popolo, De Cesari Monica 327168 il Mercoledì | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | P.zza Del popolo, Zampa Lucia 327169 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Santarcangelo Torriana Poggio Berni | Minori | Gatti Barbara - 326550 - Baldacci Gloria 326554 (famiglie e minori meno di 3 anni) | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | Migani Elisabetta 326598 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | Migani Elisabetta 326598 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici | Infermeria Santarcangelo - 326547 | |||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | Migani Elisabetta 326598 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Neri Giuliana 326549 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verucchio | Minori | Zangheri Tamara - 314100 | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | De Cesari Monica (Perrone Samantha) - 314101 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | De Cesari Monica (Perrone Samantha) - 314101 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici | Simap, Magnani Catia - 717458 | |||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | De Cesari Monica (Perrone Samantha) - 314101 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Poliambulatorio, Delvecchio Rosanna - 314102 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riccione | Minori | P.zza Unità, Bernacchia Laura 698700 - Andreani Fabiola 698779 - Terenzi Elena 698704 - Zanotti Sara 698769 (npi) | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | P.zza Unità, Teodorani Marianna - 698756 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | P.zza Unità, Sammarini Stefano - 668331 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici | Simap, via Cortemaggiore 6, Infermeria 668326 | |||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | P.zza Unità, Sammarini Stefano - 668331 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Via Cortemaggiore 6, 3° piano, Ronchi Sabrina - 668346 Del Bianco Fiorella 668321 - Benelli Catia 668321 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coriano | Minori | Poliambulatorio, Bartoli Francesca - 668217 | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | Poliambulatorio, Costantini Anna Maria 668206 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | Poliambulatorio, Mattei Donatella 668206 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici | Simap, via Cortemaggiore 6, Riccione Infermeria 668326 | |||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | Poliambulatorio, Mattei Donatella - 668206 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Poliambulatorio, Benelli Catia - 668206 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Cattolica | Minori | Bernacchia Laura - 0541-834227 | ||||||||||||
| Adulti disabili fisici | Bertaccini Chiara - 0541-834225 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | Bertaccini Chiara - 0541-834225 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici |
|
|||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | Bertaccini Chiara - 0541-834225 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Mazzoni Cristina - 0541-834247 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Montescudo | Minori |
|
||||||||||||
| Adulti disabili fisici | Costantini Anna Maria - 0541-327416 / 0541-668206 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | Mattei Donatella - 0541-608983 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici |
|
|||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | Mattei Donatella - 0541-608983 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Morciano | Minori |
|
||||||||||||
| Adulti disabili fisici | Guidi Marianita - 0541-854410 | |||||||||||||
| Adulti mentali e disagio | Guidi Marianita - 0541 - 854410 | |||||||||||||
| Adulti disabili psichici |
|
|||||||||||||
| Adulti senza invalidità (disagio psicosociale) | Guidi Marianita - 0541-854410 | |||||||||||||
| Anziani non autosufficienti | Baldacci Serena - 0541-608983 | |||||||||||||