Il DL n° 207 del 9/11/07 impone alle “strutture in cui si effettuano trasfusioni di sangue o emocomponenti…” di “…notificare tempestivamente ai Servizi Trasfusionali…gli eventuali gravi effetti indesiderati, osservati nei riceventi durante o dopo la trasfusione, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti.” (art.5 comma 1).
Questa è la procedura da seguire nel caso si rendesse necessaria le notifica di gravi effetti indesiderati:
| abbreviazione | definizione internazionale | traduzione |
|---|---|---|
| IBCT | Incorrect blood component transfused | Paziente al quale viene trasfuso un emocomponente non appropriato o che era destinato ad altro paziente |
| ATR | Acute transfusion reaction | Reazioni trasfusionali acute che si verificano fino a 24 ore dopo la trasfusione, escluse quelle dovute alla IBCT |
| DTR | Delayed transfusion reaction | Reazioni avverse che si verificano oltre le 24 ore dopo la trasfusione |
| TRALI | Transfusion-Related Acute Lung Injury | Dispnea acuta con ipossia e infiltrati polmonari entro 6 ore dalla trasfusione, senza alcuna altra causa apparente |
| TA-GVHD | Transfusion-associated graft-versus-host disease | E' la GVHD post-trasfusionale che si manifesta con febbre, rash cutaneo, disfunzione epatica e pancitopenia dopo 1-6 settimane dalla trasfusione, senza altra causa apparente. La diagnosi è supportate dalle biopsie della pelle e del midollo e dalla possibile presenza dei linfociti circolanti del donatore |
| PTP | Post-transfusion purpura | Trombocitopenia che compare 5-12 giorni dopo la trasfusione associata a presenza, nel paziente, di anticorpi verso antigeni piastrinici umani |
| TTI | Transfusion-transmitted infection | Infezione post-trasfusionale |
| Tipo | Nome file | Descrizione | N. clicks |
|---|---|---|---|
|
DL 207 9/11/2007 |
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 |
( 5375 ) |
|
Modulo A |
Notifica effetti trasfusionali indesiderati |
( 4732 ) |
|
Modulo B |
notifica di incidenti trasfusionali gravi |
( 4585 ) |
|
Protocollo nella reazione avversa trasfusionale |
Diagramma di flusso |
( 4716 ) |
|
Tabella SHOT |
Categorie di eventi avversi secondo le definizioni SHOT (Serious Hazards of Transfusion ) |
( 5472 ) |